Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 0876
| Date | SGS/MIN | SGS/HEART |
|---|---|---|
| 1 January 0876 | 0.016660 | 0.8226 |
| 2 January 0876 | 0.016660 | 0.8232 |
| 3 January 0876 | 0.016660 | 0.8229 |
| 4 January 0876 | 0.016660 | 0.8227 |
| 5 January 0876 | 0.016660 | 0.8232 |
| 6 January 0876 | 0.016660 | 0.8222 |
| 7 January 0876 | 0.016660 | 0.8243 |
| 8 January 0876 | 0.016659 | 0.8242 |
| 9 January 0876 | 0.016659 | 0.8258 |
| 10 January 0876 | 0.016659 | 0.8253 |
| 11 January 0876 | 0.016660 | 0.8263 |
| 12 January 0876 | 0.016659 | 0.8284 |
| 13 January 0876 | 0.016660 | 0.8289 |
| 14 January 0876 | 0.016660 | 0.8275 |
| 15 January 0876 | 0.016660 | 0.8294 |
| 16 January 0876 | 0.016661 | 0.8288 |
| 17 January 0876 | 0.016661 | 0.8296 |
| 18 January 0876 | 0.016661 | 0.8297 |
| 19 January 0876 | 0.016661 | 0.8294 |
| 20 January 0876 | 0.016662 | 0.8294 |
| 21 January 0876 | 0.016662 | 0.8298 |
| 22 January 0876 | 0.016662 | 0.8289 |
| 23 January 0876 | 0.016662 | 0.8284 |
| 24 January 0876 | 0.016662 | 0.8284 |
| 25 January 0876 | 0.016662 | 0.8291 |
| 26 January 0876 | 0.016662 | 0.8281 |
| 27 January 0876 | 0.016661 | 0.8262 |
| 28 January 0876 | 0.016661 | 0.8252 |
| 29 January 0876 | 0.016661 | 0.8248 |
| 30 January 0876 | 0.016660 | 0.8247 |
| 31 January 0876 | 0.016660 | 0.8241 |
